Административный персонал
Руководитель образовательной организации

| Ф.И.О. | БАННИКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА |
| Должность
|
директор
«Отличник физической культуры и спорта России», награждена благодарственным письмом за лучшую постановку физкультурно — оздоровительной и спортивно- массовой работы с детьми, подростками и молодежью в 2005 году Федерального агенства по физической культуре и спорту (В.Фетисов) |
| Контактные телефоны | 8 (42142) 9-97-14 |
| Адреса электронной почты | un_ross@mail.ru |
Заместители руководителя
| Ф.И.О. | КОРОТКИХ ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА |
| Должность | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| Контактные телефоны | 89141650612 |
| Адреса электронной почты | un_ross@mail.ru |
| Ф.И.О. | СМОЛЬНИКОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА |
| Должность | Заместитель директора по административно-хозяйственной части. |
| Контактные телефоны | 8 (42142) 9-97-14 |
| Адреса электронной почты | un_ross@mail.ru |
Педагогический персонал
Персональный состав педагогических работников
| СЕМЕНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования,
Мастер спорта по каратэ, Чемпионка Мира, призер России и Чемпионата Америки |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Киокусинкай» |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура и спорт |
| Данные о повышении квалификации | -«Дополнительное образование в системе спортивного менеджмента по ФГОС.» в 2026г., 108ч. |
| Общий стаж работы | 32 года |
| Стаж работы по специальности | 20 лет |
| Квалификационная категория | Высшая |
| ПЕРМЯКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, кандидат в мастера спорта по каратэ |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Киокусинкай» |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
| Данные о повышении квалификации | «Дополнительное образование в системе спортивного менеджмента по ФГОС», 2026г., 108ч. |
| Общий стаж работы | 11 лет |
| Стаж работы по специальности | 11 лет |
| Квалификационная категория | Высшая |
| ЧЖАН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, Мастер спорта по Дзю- до и по Кудо |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- спортивной направленности по «Кудо» |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Общетехнические дисциплины |
| Данные о повышении квалификации | — «Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС», 2026г. 108ч. |
| Общий стаж работы | 18 лет |
| Стаж работы по специальности | 11 лет |
| Квалификационная категория | Первая |
| КОРЕНЯКИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, кандидат в мастера спорта России по фехтованию, награждена Почетной грамотой Министерства по физической культуре о спорта |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Фехтованию» |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура и спорт |
| Данные о повышении квалификации | — » Дополнительное образование в системе спортивного менеджмента по ФГОС», 2025г., 108ч. |
| Общий стаж работы | 38 лет |
| Стаж работы по специальности | 38 лет |
| Квалификационная категория | Высшая |
| ОГОЛЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, кандидат в мастера спорта России по фехтованию |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Фехтованию» |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура и спорт |
| Данные о повышении квалификации | -«Дополнительное образование в системе спортивного менеджмента по ФГОС», 2025г., 108ч. |
| Общий стаж работы | 38 лет |
| Стаж работы по специальности | 19 лет |
| Квалификационная категория | Высшая |
| МАХОТА ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, Мастер спорта международного класса |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Пауэрлифтингу»
Дополнительная общеразвивающая адаптивная программа по пауэрлифтингу (жим штанги лежа) для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагог по физической культуре |
| Данные о повышении квалификации | — «Адаптивная физическая культура: физкультурно- оздоровительные мероприятия, спорт», 2025г., 108ч.
— «Паралимпийский комитет России: подготовка спортсменов в пауэрлифтинге спорт лиц с поражением ОДА», 2023г. -72ч. |
| Общий стаж работы | 22 года |
| Стаж работы по специальности | 21 год |
| Квалификационная категория | Высшая |
| НИКИТИН МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Пауэрлифтингу» |
| Уровень образования | Средне — специальное |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
| Данные о повышении квалификации | «Дополнительное образование в системе спортивного менеджмента по ФГОС», 2026г., 108ч. |
| Общий стаж работы | 26 лет |
| Стаж работы по специальности | 25 лет |
| Квалификационная категория | Первая |
| ЗИАТДИНОВА АНЖЕЛИКА ГЕННАДЬЕВНА | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Спортивной аэробике» |
| Уровень образования | Средне — специальное |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физическая культура |
| Данные о повышении квалификации | «Влияние современных танцев на самооценку и развитие личности», 2025г., 108ч. |
| Общий стаж работы | 33 года |
| Стаж работы по специальности | 25 лет |
| Квалификационная категория | Высшая |
| ЛЕБЕДЕВА ИЛОНА ВАСИЛЬЕВНА | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, руководитель образцового коллектива «И — Версия» |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности по «Спортивным танцам»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально — педагогической направленности «Свет сердца» |
| Уровень образования | Высшее |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | — Физическая культура и спорт
— Психолог в социальной сфере |
| Данные о повышении квалификации | -«Введение в ТФП- техники и тактики ТФП. Смыслы в жизни цели, терапии и их соотношение ; границы и их нарушение, взгляд в ТФП» 2025г.,3 6ч.
— «Введение в терапию, фокусированную на переносе. Дидактический уровень», 2023г.-72ч. |
| Общий стаж работы | 38 лет |
| Стаж работы по специальности | 30 лет |
| Квалификационная категория | Высшая |
| ИСАКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА | ![]() |
| Занимаемая должность | педагог дополнительного образования, мастер спорта по игре Дартс |
| Преподаваемые дисциплины | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа физкультурно- спортивной направленности «Дартс» |
| Уровень образования | средне — специальное |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика дополнительного образования |
| Данные о повышении квалификации | «Учитель физической культуры. Профессиональная деятельность с учетом ФГОС», 2025г., 340ч. |
| Общий стаж работы | 16 лет |
| Стаж работы по специальности | 2 года |
| Квалификационная категория |
КАРТОТЕКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
























