УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Информация о мерах социальной поддержки многодетных семей
— https://drive.google.com/file/d/15WTpwWYh49yS156trx46XS6d7yZ1n3FV/view?usp=sharing
Для многодетных семей на территории Хабаровского края предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
— удостоверение многодетной семьи;
— единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка;
— пособие на ребенка детей в повышенном размере, при условии, что в отношении этого ребенка не назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;
— краевой материнский (семейный) капитал на детей, рожденных начиная с 01.11.2011 года;
— единовременная материальная помощь семьям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией;
— государственная материальная помощь на основании социального контракта;
— бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря (детям из малоимущих семей);
— единовременная денежная выплата для обеспечения детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, одеждой для посещения учебных занятий и спортивной формой;
— ежемесячная денежная выплата на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
— компенсация расходов по оплате проезда на дачные участки школьникам из малоимущих семей в период с 01 мая по 15 сентября;
— ежемесячная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг;
— компенсация части расходов, понесенных в связи с газификацией жилых помещений и приобретением, и установкой внутридомового газового оборудования;
— субсидия на газификацию жилых помещений.
Демонстрация информационного ролика о необходимости проведения иммунизации против гриппа работников образовательных учреждений, обучающихся и родительской общественности:
https://vk.com/wall-216821798_1126
Министерство Образования и науки Хабаровского края информирует «О бесплатной юридической помощи»
О бесплатной консультационной помощи родителям
расписание занятий на 2024-2025 учебный год
расписание занятий на 2022-2023 учебный год
расписание занятий на 2021-2022 учебный год
расписание занятий на 2020-2021 год 2 полугодие
расписание занятий на 1 сентября 2020-2021 учебный год
Уважаемые родители!
Приложение_Инструкция прохождения опроса в АСМА
Авторизация в АСМА
Непосредственно с помощью формы авторизации в АСМА по адресу :
https://nok.pfdo.ru/login .
Адрес для быстрого перехода: https://nok.pfdo.ru/polls/opened
Уважаемые родители!
План работы МАУ ДО «Юность»
План работы на зимние каникулы 2023
Уважаемые родители!
В рамках реализации информационной кампании «Останови огонь!», проводимой Федеральным агентством лесного хозяйства, предлагаем посмотреть противопожарную информацию (видеоролики) на сайте.
Видеоролики для просмотра и скачивания доступны по ссылке: https://aviales.ru/popup.aspx?news=5133.
Уважаемые родители!
Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации
Общий свод по ДОП
Всего 5717 | Орбита | Натуралист
1084 |
Темп
1426 |
Юность
759 |
Спорт школа
1451 |
Центр туризма
997 |
Средний % |
Прошли опрос | 586 | 715 | 318 | 669 | 412 | 2700 | |
% | 54% | 50% | 42% | 38% | 41% | 47 | |
1. | Укажите, относится ли Ваш ребенок к категории | ||||||
инвалид | 1 | ||||||
ОВЗ (ЧЕЛ) | 7 | 15 | 28 | 6 | 9 | 13 | |
2 | Комфортно ли помещение, в котором проводятся занятия дополнительного образования? | ||||||
Да | 100 | 100 | 98 | 98 | 100 | 99,2 | |
Нет | 2 | 2 | 0,8 | ||||
Др.ответ | |||||||
Комфортно ли учреждение дополнительного образования в целом (внеучебные помещения, территория)? | |||||||
Да | 99 | 96 | 97 | 96 | 98 | 97,2 | |
Нет | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2,8 | |
Др. ответ | |||||||
Удовлетворяет ли Вас качество и полнота информации о деятельности учреждения дополнительного образования, размещенной на стендах и официальном сайте в сети Интернет? | |||||||
Да | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99,0 | |
Нет | 3 | 1 | 0,8 | ||||
Др. ответ | 1 | 0,2 | |||||
Удовлетворены ли Вы графиком работы с учреждения дополнительного образования? | |||||||
Да | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99,4 | |
Нет | |||||||
Др. ответ | 1 | 2 | 0,6 | ||||
Удовлетворены ли Вы отношением администрации, вспомогательного персонала учреждения дополнительного образования к Вам и Вашему ребенку (внимательны ли, вежливы ли, тактичны)? | |||||||
Да | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99,4 | |
Нет | 1 | 2 | 1,6 | ||||
Др. ответ | |||||||
Комфортны ли отношения внутри объединения дополнительного образования для Вашего ребенка? | |||||||
Да | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99,6 | |
Нет | 2 | 0,4 | |||||
Др. ответ | |||||||
Удовлетворены ли Вы качеством дополнительного образования, которое получает Ваш ребенок в учреждении? | |||||||
Да | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Нет | |||||||
Др.ответ | |||||||
Удовлетворены ли Вы успехами вашего ребенка в учреждении дополнительного образования? | |||||||
Да | 100 | 96 | 100 | 94 | 100 | 98,0 | |
Нет | 4 | 6 | 2,0 | ||||
Др.ответ | |||||||
Учитываю ли педагоги учреждения индивидуальные особенности Вашего ребенка? | |||||||
Да | 100 | 99 | 100 | 95 | 100 | 98,8 | |
Нет | 1 | 2 | 0,6 | ||||
Др.ответ | 3 | 0,6 | |||||
Влияет(ют) ли занятие(я) в учреждении дополнительного образования на позитивное развитие Вашего ребенка? | |||||||
Да | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 98,8 | |
Нет | 2,5 | 0,5 | |||||
Др.ответ | 3,5 | 0,7 | |||||
Планируете ли и далее получать дополнительное образование в нашем учреждении? | |||||||
Да | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 99,2 | |
Нет | 3 | 0,6 | |||||
Др.ответ | 1 | 0,2 | |||||
Имеете ли Вы доступную информацию об образовательных программах, реализуемых в учреждении дополнительного образования при выборе объединения? | |||||||
Да | 100 | 100 | 100 | 94,4 | 94,2 | 97,72 | |
Нет | 5,6 | 5,8 | 2,28 | ||||
Др.ответ | |||||||
Имеете ли Вы доступную информацию о работе учреждения дополнительного образования? | |||||||
Да | 99 | 100 | 100 | 93 | 95 | 97,4 | |
Нет | 1 | 7 | 5 | 2,6 | |||
Др.ответ | |||||||
Удовлетворяет ли Вас степень вовлечения родителей (законных представителей) в мероприятия, организованные учреждением дополнительного образования? | |||||||
Да | 98 | 100 | 100 | 97 | 96 | 98,2 | |
Нет | 2 | 3 | 4 | 1,8 | |||
Др.ответ | |||||||
Удовлетворяет ли Вас работа педагога и учреждения в целом по созданию благоприятной психологической обстановкой в детском коллективе учреждения дополнительного образования? | |||||||
Да | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Нет | |||||||
Др.ответ | |||||||
Удовлетворяют ли Вас санитарно-гигиенические условия в учреждении дополнительного образования? | |||||||
Да | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,8 | |
Нет | 1 | 0,2 | |||||
Др.ответ | |||||||
Удовлетворяет ли Вас система пропусков для посетителей в учреждении дополнительного образования? | |||||||
Да | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,6 | |
Нет | 7 | 1,4 | |||||
Др.ответ |